B 维生素、 L-肉碱、磷酸丝氨酸和草药成分的食物补充。 B 族维生素有助于正常的能量代谢、维他命原 B5 有助于一种正常的心理表现。人参和伴侣提取物可用于其抗氧化功能和调理生理上,银杏叶提取物是有用的记忆和认知功能。
B 维生素、 L-肉碱、磷酸丝氨酸和草药成分的食物补充。 B 族维生素有助于正常的能量代谢、维他命原 B5 有助于一种正常的心理表现。人参和伴侣提取物可用于其抗氧化功能和调理生理上,银杏叶提取物是有用的记忆和认知功能。
| HERBAL COMPONENTS | |||
|---|---|---|---|
| Hydroalcoholic extract of Gingko Biloba leaves | 0.500 g | 100 mg | __ |
| Hydroalcoholic extract of Ginseng root | 0.500 g | 100 mg | __ |
| Dry extract of Mate leaves | 0.500 g | 100 mg | __ |
| NUTRIENT INTAKE | |||
| Average contents | for 100 ml | for daily dose (2 vials) |
%VNR |
| L-Carnitine | 2 g | 400 mg | __ |
| Phosphoserine | 0.05 g | 10 mg | __ |
| Niacine | 0.09 g | 18 mg | 112.5% |
| Vitamin B5 | 0.03 g | 6 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 0.01 g | 2 mg | 142.86% |
| Vitamin B2 | 0.008 g | 1.6 mg | 114.28% |
| Vitamin B1 | 0.007 g | 1.4 mg | 127.27% |
| Vitamin B12 | 0.005 mg | 1 mcg | 40.00% |
VNR%: Daily Nutrient Reference Values for adults (Reg. UE 1169/11)