奥司、银杏叶、七叶树、生物类黄酮、葡萄、金缕梅、芦丁、叶黄素、维生素 C 和E.的食物补充 中草药提取物可用于微循环的功能。
奥司、银杏叶、七叶树、生物类黄酮、葡萄、金缕梅、芦丁、叶黄素、维生素 C 和E.的食物补充 中草药提取物可用于微循环的功能。
| HERBAL COMPONENTS | |||
|---|---|---|---|
| Average contents | for 100 g | for daily dose | %VNR |
| Diosmin | 30 g | 300 mg | __ |
| Dry extract of Gingko Biloba leaves | 10 g | 100 mg | __ |
| Dry extract of Horse Chestnut bark | 10 g | 100 mg | __ |
| Bioflavonoids | 5 g | 50 mg | __ |
| Red Vine leaves powder | 5 g | 50 mg | __ |
| Dry extract of Witch Hazel leaves | 5 g | 50 mg | __ |
| NUTRIENT INTAKE | |||
| Vitamin C | 6 g | 60 mg | 75,00% |
| Rutin | 5 g | 50 mg | __ |
| Vitamin E | 1 g | 10 mg | 83,33% |
| Lutein | 0.3 g | 3 mg | __ |
VNR%: Daily Nutrient Reference Values for adults (Reg. UE 1169/11)