食物补充镁、钾、钙、维生素 C、维生素 D3。 表明在减少摄入量,这些物质在生物体内的情况下。
食物补充镁、钾、钙、维生素 C、维生素 D3。 表明在减少摄入量,这些物质在生物体内的情况下。
| Nutrient Intake | |||
|---|---|---|---|
| Average contents | for 100 g | for daily dosage | %VNR |
| Magnesium | 3 g | 300 mg | 80% |
| Potassium | 3 g | 300 mg | 15% |
| Calcium | 2.4 g | 240 mg | 30% |
| Vitamin C | 0.6 g | 60 mg | 75% |
| Vitamin D3 | 0.05 mg | 5 mcg | 100% |
VNR%: Daily Nutrient Reference Values for adults (Reg. UE 1169/11)