补充食品包装在保护气氛,与益生菌。 有用来帮助肠道菌群的平衡。此外含有 B 族维生素。
补充食品包装在保护气氛,与益生菌。 有用来帮助肠道菌群的平衡。此外含有 B 族维生素。
| Nutrient Intake | |||
|---|---|---|---|
| Average contents | for 100 ml | for daily dose (2 sachets) | %VNR |
| Fructo-oligosaccharides | 32.5 g | 1300 mg | __ |
| Niacin | 0.45 g | 18 mg | 112.50% |
| Vitamin B5 | 0.15 g | 6 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 0.05 g | 2 mg | 142.86% |
| Vitamin B2 | 0.04 g | 1.6 mg | 114.29% |
| Vitamin B1 | 0.035 g | 1.4 mg | 127.27% |
| Bifidobacterium lactis BL-04 (ATCC SD5219) | 25 mld. U.F.C. | 1 mld. U.F.C. | __ |
| Lactobacillus Rhamnosus LR-32 (ATCC SD5217) | 25 mld. U.F.C. | 1 mld. U.F.C. | __ |
VNR %: Daily Nutrient Reference Values for adults (Reg. UE 1169/11)