Multivitaminc矿物盐和铁的食物补充。 表明在减少摄入量,这些物质在生物体内的情况下。
Multivitaminc矿物盐和铁的食物补充。 表明在减少摄入量,这些物质在生物体内的情况下。
| Nutrient Intake | |||
|---|---|---|---|
| Average contents | for 100 mg | for daily dose (2 sachets) | %VNR |
| Magnesium | 2.5 g | 100 mg | 26.67% |
| Vitamin C | 2.25 g | 90 mg | 112.50% |
| Zinc | 0.188 g | 7.5 mg | 75% |
| iron | 0.105 g | 4.2 mg | 30% |
| Vitamin B6 | 0.03 g | 1.2 mg | 85.71% |
| Vitamin A | 0.015 g | 600 mcg | 75% |
| Folic Acid | 0.009 g | 360 mcg | 180% |
| Selenio | 0.001 g | 55 mcg | 100% |
| Vitamin D3 | 0.313 mg | 12.5 mcg | 250% |
| Vitamin B12 | 0.055 mg | 2.2 mcg | 88%% |
VNR%: Daily Nutrient Reference Values for adults (Reg. UE 1169/11)